产品列表
PROUCTS LIST
新闻动态
NEWS
产品名称:投入式液位变送器
更新日期:2018-04-11
产品特点:该产品由高性能压力传感器作为测量元件,通过压力传感器,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的精确测量。产品精度高、体积小、使用方便,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液位高度。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的水位或液位测量与控制。MPM42投入式液位变送器
MPM426W型投入式液位变送器的详细资料:
MPM426W型投入式液位变送器
MPM426W型投入式液位变送器
MPM426W型
·投入液体中的部分为全密封不锈钢结构,传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,防护等级为IP68
·推荐的接线盒为防水接线盒,安装于方便接线的地方,防护等级为IP65;
·顶部不锈钢帽可拆卸,既可防止膜片的意外损伤,又便于定期清洗;
·MPM436W型量程可低至0.5mH2O,可抵抗较强的压力冲击;
·MPM426W产品已取得CE认证;
·MPM426W型产品已获国家,号ZL00226955.4;
·MPM426W船用型产品符合CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求,获得船用产品型式认可证书;
·防爆型产品符合GB3836.1和GB3836.4标准的ExiaⅡCT6 Ga要求,取得了防爆合格证。
产品特点
·投入液体中的部分为全密封不锈钢结构,传感器与放大电路均在不锈钢全密封壳体内,防护等级为IP68;
·推荐的接线盒为防水接线盒,安装于方便接线的地方,防护等级为IP65;
·顶部不锈钢帽可拆卸,既可防止膜片的意外损伤,又便于定期清洗;
·MPM436W型量程可低至0.5mH2O,可抵抗较强的压力冲击;
·MPM426W产品已取得CE认证;
·MPM426W型产品已获国家,号ZL00226955.4;
·MPM426W船用型产品符合CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求,获得船用产品型式认可证书;
·防爆型产品符合GB3836.1和GB3836.4标准的ExiaⅡCT6 Ga要求,取得了防爆合格证。
性能指标
量程 | MPM426W型 | 1 2 5 10 20 50 100 200m H2O | ||||
MPM436W型 | 0.5 2m H2O | |||||
过压 | 1.5倍满量程压力 (MPM436W型:10倍满量程压力) | |||||
精度 | MPM426W型 | ±0.25%FS(典型值) ±0.5%FS(zui大值) | ||||
MPM436W型 | ±0.5%FS(zui小值) ±1.0%FS(zui大值) | |||||
稳定性误差 | MPM426W型 | ±0.1%FS(典型值) ±0.2%FS(zui大值) 量程>20mH2O | ||||
±10mmH2O(典型值) ±20mmH2O(zui大值) 量程≤20mH2O | ||||||
MPM436W型 | ±5mmH2O(典型值) | |||||
温度误差 | MPM426W型 |
| 零点误差,±%FS/℃ | 灵敏度误差,±%FS/℃ | ||
量程>10mH2O | 0.005(典型值) | 0.01(zui大值) | 0.02(zui大值) | |||
量程≤10mH2O | 0.01(典型值) | 0.02(zui大值) | 0.02(zui大值) | |||
量程≤5mH2O | 0.015(典型值) | 0.03(zui大值) | 0.02(zui大值) | |||
量程≤2mH2O | 0.025(典型值) | 0.05(zui大值) | 0.02(zui大值) | |||
MPM436W型 | ≤±0.15%FS/10℃(-20℃~70℃) | |||||
≤±0.2%FS/10℃(-30℃~-20℃) | ||||||
传输方式① | 二线 | 三线 | 三线 | |||
供电电源 | 15V~28V DC(本安型经安全栅供电) | |||||
输出信号 | 4mA~20mA DC | 0mA~10/20mA DC | 0/1V~5/10V DC | |||
负载电阻(Ω) | <(U-15)/0.02 | <(U-15)/0.02 | >5k | |||
与介质接 触 材 料 | 壳 体:不锈钢1Cr18Ni9Ti | 密封件:氟橡胶 | ||||
| 电 缆:Φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂) | |||||
膜 片:不锈钢316L(MPM426W型);96%氧化铝陶瓷(MPM436W型) | ||||||
工作温度 | MPM426W型 | -10℃~80℃; 本安型:-10℃~60℃ | ||||
MPM436W型 | -30℃~70℃; 本安型:-10℃~60℃ | |||||
贮存温度 | -40℃~100℃(MPM426W型) -30℃~85℃(MPM436W型) | |||||
防护等级 | IP68 (传感器部分);IP65 (接线盒部分) | |||||
防爆等级 | ExiaⅡCT6 Ga |
注:
1 MPM436W型仅提供两线制(4mA~20mA DC)和三线制(0V~5V DC)输出形式的变送器,供电12V~30V DC,两线制负载<(U-12)/0.02-Rwire(Ω),式中U为供电电压,Rwire为导线电阻;三线制负载>5kΩ。
2 二线制带LCD或LED表头的变送器,其供电电源应不小于20VDC。
外形结构
选型指南
MPM426W | 型 |
| |||||||||||||||||||||||||
量程 | MPM426W型 | 1 2 5 10 20 50 100 200mH2O |
| ||||||||||||||||||||||||
|
| [0~X]mH2OL | X:实际测量量程 L:电缆线长度,选用时建议L-X=(1~2)m |
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| E | 4mA~20mA DC |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| J | 0V~5V DC |
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| U | 0mA~20mA DC |
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
代号 |
|
| 接口 |
| 22 | 不锈钢316L | 不锈钢 |
|
| ||||||||||||||
|
|
| 不锈钢316L | 不锈钢316L |
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| 钽 | 不锈钢 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| 代号 | 附加功能 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| M1 | 0~100%线性指示表 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| M3 |
|
| 3LED数显表头(仅4mA~20mA DC输出) |
| ||||||||||||||||||||
|
|
| Yb | 不带显示的铝接线盒 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| Yc | MS200型防水接线盒(推荐选项) |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| Yd | PD140型防雷保护器接线盒 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| Ye | 接线盒(不带显示或带显示) |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| i | 本安防爆型ExiaⅡCT6 Ga |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| C1 | M20×1.5外螺纹压力接口,端面密封 | MPM426W,选项C1、C3、C5仅用于压力测量时选择 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
| C3 | G1/2外螺纹压力接口 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| C5 | M20×1.5外螺纹压力接口,水线密封 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| T | 船用 |
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| F1 | 固定法兰 |
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
MPM426W [0~3mH2O]5 E 22 YciC1 完整的型号规格 |
|
1、被测介质应与接触产品部分的材料相兼容,同时应注明被测介质在测量状态时的密度(水除外)。
3、产品安装在多雷雨地区时,建议用户加装防雷击保护装置,并确保产品及电源可靠接地,可降低雷电对变送器损坏的概率。
5、特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
如果你对MPM426W型投入式液位变送器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |